| 总建筑面积 | 25955 | 占地面积 | 14678 |
| 容积率 | 1.7 | 绿化率 | 35% |
| 电信营运商 | 电信 | 车位数 | 25 |
| 交通状况 | |||
| 周边配套 | |||
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
姓名 |
资质证号 |
联系电话 |
更多 |
||
| 土地使用权证书 | 2007-0022038 | 建设用地批准书 | |
| 投资项目登记备案 | 乌房备字(2007)第0055号 | 建筑工程施工许可编号 | 650101200709240301.0445 |
| 建设工程规划许可证 | 2007000082 | 预售许可证 | 详情点击查看 帮助 |
| 项目基本信息 | 项目基本信息、图片、销售人员由开发公司提供,仅供参考 |
| 项目名称 | 迎宾雅居小区 | 开盘时间 | 2007-09-16 |
| 开发公司 | 乌鲁木齐华联房地产开发有限责任公司 | 项目类型 | 商品房 |
| 详细地址 | 新市区迎宾东路 | 所在区属 | 新市区 |
| 销售部地址 | 新市区迎宾路 | 销售部电话 | 0991-6621515 |
| 销售机构名称 | 新疆华联房地产开发有限公司 | 入住时间 | 2008-10-30 |
| 资金监管银行 | 中国银行 | 房屋均价 | 2000元/平米 |
| 按揭银行名称 | 建筑类型 | 住宅 | |
| 付款方式 | 不详,,,,,, | 装修情况 | 毛坯房 |
| 物业公司 | 华兴物业管理有限责任公司 | 物业费用 | 0.4元/平米/月 |
| 楼栋号 | 楼栋层数 | 建筑面积 | 预售许可证号 |
| 3栋 | 6层 | 4041.4 | 新建房许字2007001020号 |
| 1栋 | 6层 | 8066.62 | 新建房许字2007001021号 |
| 7栋 | 6层 | 4399.42 | 新建房许字2007001022号 |
| 6栋 | 6层 | 3199.78 | 新建房许字2007001023号 |
| 5栋 | 6层 | 3199.78 | 新建房许字2007001024号 |
| 4栋 | 6层 | 3199.78 | 新建房许字2007001025号 |
| 2栋 | 6层 | 3286.32 | 新建房许字2007001026号 |
| 更多 | |||

| cl
|