| 总建筑面积 | 46291.98 | 占地面积 | 11620.35 |
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 33% |
| 电信营运商 | 电信 | 车位数 | 60 |
| 交通状况 | |||
| 周边配套 | |||
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
姓名 |
资质证号 |
联系电话 |
胡越哲
|
15981751501
|
|
马巨芳
|
13609906197
|
|
石宇
|
13999268072
|
|
更多 |
||
| 土地使用权证书 | 乌国用(2008)字第004号 | 建设用地批准书 | 2007GC-15 |
| 投资项目登记备案 | 07101707210041 | 建筑工程施工许可编号 | 650103200805080101-063 |
| 建设工程规划许可证 | 2008GC-17 | 预售许可证 | 详情点击查看 帮助 |
| 项目基本信息 | 项目基本信息、图片、销售人员由开发公司提供,仅供参考 |
| 项目名称 | 腾博.博阳园小区 | 开盘时间 | 2008-07-15 |
| 开发公司 | 新疆腾博房地产开发有限公司 | 项目类型 | 商品房 |
| 详细地址 | 乌市鲤鱼山南路835号 | 所在区属 | 新市区 |
| 销售部地址 | 乌市鲤鱼山南路835号 | 销售部电话 | 0991-6699111 |
| 销售机构名称 | 乌鲁木齐翰宽置业有限公司 | 入住时间 | 2008-12-30 |
| 资金监管银行 | 交通银行 | 房屋均价 | 3700元/平米 |
| 按揭银行名称 | 交通银行乌鲁木齐分行 | 建筑类型 | 商住两用 |
| 付款方式 | 不详,,,,,, | 装修情况 | 毛坯房 |
| 物业公司 | 乌鲁木齐市三金物业管理有限公司 | 物业费用 | 0.5元/平米/月 |
| 楼栋号 | 楼栋层数 | 建筑面积 | 预售许可证号 |
| 6栋 | 6层 | 4730.81 | 新建房许字2008001333号 |
| 5栋 | 6层 | 4581.85 | 新建房许字2008001334号 |
| 2栋 | 11层 | 5642.21 | 新建房许字2008001412号 |
| 1栋 | 18层 | 18564.08 | 新建房许字2008001413号 |
| 4栋 | 6层 | 4755.28 | 新建房许字2008001430号 |
| 3栋 | 11层 | 8017.13 | 新建房许字2008001514号 |
| 更多 | |||

| cl
|