| 总建筑面积 | 10421.69 | 占地面积 | 4326.31 |
| 容积率 | 2.8 | 绿化率 | 30% |
| 电信营运商 | 电信 | 车位数 | |
| 交通状况 | |||
| 周边配套 | |||
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
小区名称 |
均价 |
开发商 |
|
姓名 |
资质证号 |
联系电话 |
郑玲
|
20070100
|
13999271799
|
余斌
|
20070146
|
13899942699
|
更多 |
||
| 土地使用权证书 | 乌国用2008第0023060号 | 建设用地批准书 | |
| 投资项目登记备案 | 06101507210027 | 建筑工程施工许可编号 | 650103200806040101-093 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第650104200800030 | 预售许可证 | 详情点击查看 帮助 |
| 项目基本信息 | 项目基本信息、图片、销售人员由开发公司提供,仅供参考 |
| 项目名称 | 太阳城小区 | 开盘时间 | 2008-07-28 |
| 开发公司 | 新疆百商投资集团有限公司 | 项目类型 | 商品房 |
| 详细地址 | 乌鲁木齐市鲤鱼山路1024号 | 所在区属 | 新市区 |
| 销售部地址 | 乌市西北路1085号 | 销售部电话 | 0991-6661118 |
| 销售机构名称 | 新疆百商投资集团有限公司 | 入住时间 | 2008-12-30 |
| 资金监管银行 | 交通银行 | 房屋均价 | 3812元/平米 |
| 按揭银行名称 | 交通银行 | 建筑类型 | 住宅 |
| 付款方式 | 不详,,,,,, | 装修情况 | 毛坯房 |
| 物业公司 | 乌鲁木齐新粮物业管理有限公司 | 物业费用 | 0.3元/平米/月 |
| 楼栋号 | 楼栋层数 | 建筑面积 | 预售许可证号 |
| 13栋 | 6层 | 5289.41 | 新建房许字2008001421号 |
| 14栋 | 6层 | 5241.52 | 新建房许字2008001422号 |
| 15栋 | 12层 | 17852.77 | 新建房许字2008001559号 |
| 11 | 6层 | 5474.28 | 2006070225 |
| 10 | 6层 | 7085.67 | 2006070224 |
| 9 | 6层 | 6563.45 | 2006070223 |
| 8 | 6层 | 5768.26 | 2006070222 |
| 7 | 6层 | 6563.45 | 2006070221 |
| 更多 | |||

| cl
|