房产政务 中介协会 物业协会
       
  欢迎光临“房产大巴扎”! 用户名: 密码:  
首页 综合查询 服务机构 公示公告 信用档案 房源信息 办公大厅
 
律师在线 购房助手 客服中心 服务指南 最新楼盘 论 坛 资讯中心 房产地图
 

 

 

 
   
  当前位置: >> 首页 >> 二手房挂牌出售
所属区域 户型  
价格 面积
当前是第[1]页 共[101]页 共[1612]条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
地址 价格(元) 户型 面积(平米) 挂牌日期
头屯河区乌西站6街 120000 二室一厅 59.76 2008-11-20
沙依巴克区和田二街48号 300000 三室二厅 107.1 2008-11-20
新市区鲤鱼山路18号 280000 三室一厅 83.86 2008-11-20
天山区建设路4号 230000 二室一厅 67.55 2008-11-20
沙依巴克区炉院街98号 475922 其它 45.6 2008-11-20
沙依巴克区炉院街98号 296622 其它 1736 2008-11-20
天山区幸福南路12号 200000 二室一厅 71.56 2008-11-20
沙依巴克区于田街4号 170000 二室一厅 62.77 2008-11-20
沙依巴克区炉院街98号 333759 其它 73.23 2008-11-20
水磨沟区克拉玛依东路103号 101806 二室二厅 84.98 2008-11-19
沙依巴克区河滩南路477号 280000 三室二厅 110.55 2008-11-19
天山区和平南路102号 110000 二室一厅 57.58 2008-11-19
沙依巴克区阿勒泰路2号 180000 二室一厅 58.48 2008-11-19
沙依巴克区阿勒泰路30号泰?小区 140000 二室一厅 67.46 2008-11-19
天山区天山路19号 40000 一室一厅 51.68 2008-11-19
当前是第[1]页 共[101]页 共[1612]条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
 


关于我们 | 招聘精英 | 常见问题 | 法律声明| 举报不良信息
主办:乌鲁木齐市房产管理局 Copyrights © 2006-2007. All rights reserved.
承办:乌鲁木齐光通嘉业网络服务有限公司    增值电信业务许可证:新B2-20040144
热线电话:13009671300 E-mail
:fcdbz@126.com